Puntos de venta habilitados
Carga de saldo - Cargas prepagas - Pago de avisos
Desarrollo del Sur SE Baigorria 77 - Centro
CGM Banda Norte Parque Sarmiento - Banda Norte
CGM Oeste Juan de Garay 1498 - Mercomax
CGM Alberdi Salta 1055 - Barrio Alberdi
Carga de saldo - Abonos Prepagos
| ALBERDI | 1198 |
| ALBERDI | 862 |
| ALSINA | 926 |
| ALVEAR | 1586 |
| Av. ITALIA | 1170 |
| Av. ITALIA | 1298 |
| AV.ESPAÑA | 41 |
| AV.ITALIA | 1208 |
| Av. ITALIA | 1298 |
| BAIGORRIA | 87 |
| BELISARIO ROLDAN | 895 |
| BOLIVAR | 203 |
| BS. AS | 190 |
| BS. AS. | 55 |
| BS. AS. | 561 |
| CABRERA | 793 |
| CARLOS GARDEL | 1164 |
| COLÓN | 311 |
| COLÓN | 165 |
| CONSTITUCIÓN | 460 |
| EGIDIO SOSA | 95 |
| ESTADOS UNIDOS | 559 |
| FCO. MUÑIZ | 815 |
| GDOR. GUZMÁN | 1010 |
| GUEMES | 1191 |
| PUBLIC. ARGENTINOS | 686 |
| TBJO Y PREVISION | 797 |
| TERESA FRUA | 1164 |
| 9 DE JULIO (SP) | 798 |
| H. YRIGOYEN | 2246 |
| H. YRIGOYEN | 2850 |
| H. YRIGOYEN | 1354 |
| H. PRIMO | 587 |
| ISABEL LA CATOLICA | 132 |
| J. NEWBERY (HIG) | 53 |
| JUAREZ CELMAN | 1387 |
| LAS HERAS | 913 |
| LAVALLE | 1723 |
| M. LOPEZ DE COBOS | 1160 |
| M. T. DE ALVEAR | 309 |
| M.T. DE ALVEAR | 1549 |
| M.T.DE ALVEAR | 465 |
| MAIPÚ | 1402 |
| MAIPÚ | 1629 |
| MITRE | 1276 |
| MITRE | 894 |
| MONTEVIDEO | 373 |
| MONTEVIDEO | 439 |
| MORENO | 16 |
| PEDERNERA E YRIGOYEN | |
| PEDRO GOYENA | 432 |
| PJE SAENZ | 3132 |
| PTE. PERON O | 1295 |
| SADI CARNOT | 1595 |
| SAN MARTÍN | 66 |
| SAN MARTÍN | 761 |
| SOBREMONTE | 595 |
| SOBREMONTE | 925 |
| URQUIZA | 610 |
| V. Y S. OCAMPO | 2712 |